Faits Marquants des Objets Ramassés en 2008
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
<< Année précédente
<< Année précédente
Déchets Ramassés: Selon la Province et l’Activité d’Origine
| Province | Activités récréatives sur les rivages | Activités sur les voies d’eau et les océans | Activités liées au tabagisme | Immersion des déchets | Soins médicaux-hygiène personnelle | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Alberta | 1433 | 1.72 | 251 | 0.3 | 1422 | 1.7 | 35628 | 42.69 | 44723 | 53.59 |
| Colombie Britannique | 8868 | 3 | 1718 | 0.58 | 14707 | 4.98 | 116686 | 39.49 | 153524 | 51.95 |
| Île-Du-Prince-Édouard | 251 | 5.6 | 173 | 3.86 | 294 | 6.56 | 8890 | 198.3 | 6256 | 139.55 |
| Manitoba | 280 | 1.77 | 164 | 1.03 | 415 | 2.62 | 5266 | 33.19 | 4067 | 25.64 |
| Nouveau-Brunswick | 450 | 4.42 | 127 | 1.25 | 1238 | 12.15 | 6974 | 68.43 | 2383 | 23.38 |
| Nouvelle-Écosse | 118 | 0.38 | 23 | 0.07 | 52 | 0.17 | 2550 | 8.23 | 1073 | 3.46 |
| Nunavut | 1567 | 15.78 | 947 | 9.54 | 9582 | 96.49 | 11600 | 116.81 | 7295 | 73.46 |
| Ontario | 399 | 0.12 | 98 | 0.03 | 2123 | 0.65 | 6207 | 1.89 | 1104 | 0.34 |
| Québec | 4691 | 9.9 | 4269 | 9.01 | 6776 | 14.31 | 189025 | 399.09 | 122997 | 259.68 |
| Saskatchewan | 78 | 0.42 | 65 | 0.35 | 2496 | 13.45 | 1760 | 9.49 | 84 | 0.45 |
| Terre-Neuve et Labrador | 2359 | 21.12 | 666 | 5.96 | 1971 | 17.64 | 27517 | 246.3 | 14851 | 132.93 |
| Territoires Du Nord-Ouest | 467 | 12.24 | 132 | 3.46 | 597 | 15.64 | 11208 | 293.71 | 6148 | 161.11 |
| Yukon | 112 | 9.18 | 18 | 1.48 | 75 | 6.15 | 868 | 71.15 | 147 | 12.05 |
Le palmarès des 12 déchets canadiens les plus populaires de 2008
| 2008 Rang | Objet | Nombre ramassé |
| 1 | Cigarettes/ Filtres de Cigarette | 322,780 |
| 2 | Emballages/récipients de nourriture | 106,468 |
| 3 | Sacs (Plastique) | 84,552 |
| 4 | Bouchons, couvercle | 64,638 |
| 5 | Cannettes | 41,573 |
| 6 | Tasses, plats, fourchettes, couteaux, cuillères | 37,249 |
| 7 | Bouteilles (plastique) 2 litres ou moins | 36,554 |
| 8 | Bouteilles (verre) | 29,353 |
| 9 | Pailles, Bâtonnets ˆ café | 26,941 |
| 10 | Sacs (papier) | 24,887 |
| 11 | Sport corde | 17,286 |
| 12 | Paquets de cigarettes/Emballages | 16,358 |
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
