Faits Marquants des Objets Ramassés en 2007
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
<< Année précédente... Année suivante >>
<< Année précédente... Année suivante >>
Déchets Ramassés: Selon la Province et l’Activité d’Origine
| Province | Activités récréatives sur les rivages | Activités sur les voies d’eau et les océans | Activités liées au tabagisme | Immersion des déchets | Soins médicaux-hygiène personnelle | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Alberta | 1095 | 1.52 | 254 | 0.35 | 1458 | 2.02 | 37740 | 52.36 | 31527 | 43.74 |
| Colombie Britannique | 5730 | 1.75 | 1802 | 0.55 | 27228 | 8.31 | 150126 | 45.82 | 142776 | 43.57 |
| Île-Du-Prince-Édouard | 172 | 1.79 | 82 | 0.85 | 454 | 4.73 | 8772 | 91.32 | 2231 | 23.23 |
| Manitoba | 437 | 3.73 | 228 | 1.95 | 1486 | 12.69 | 6980 | 59.6 | 7644 | 65.27 |
| Nouveau-Brunswick | 629 | 3.75 | 214 | 1.28 | 1760 | 10.49 | 9766 | 58.22 | 3262 | 19.45 |
| Nouvelle-Écosse | 3 | 0.01 | 9 | 0.03 | 8 | 0.03 | 770 | 2.58 | 199 | 0.67 |
| Nunavut | 735 | 10.69 | 923 | 13.43 | 5915 | 86.06 | 12985 | 188.93 | 9265 | 134.8 |
| Ontario | 904 | 0.31 | 68 | 0.02 | 531 | 0.18 | 4499 | 1.56 | 871 | 0.3 |
| Québec | 4978 | 17.56 | 2604 | 9.19 | 9266 | 32.69 | 174751 | 616.49 | 97148 | 342.72 |
| Saskatchewan | 88 | 0.68 | 13 | 0.1 | 3993 | 30.93 | 5260 | 40.75 | 252 | 1.95 |
| Terre-Neuve et Labrador | 2326 | 14.88 | 361 | 2.31 | 1153 | 7.38 | 17271 | 110.49 | 7235 | 46.29 |
| Territoires Du Nord-Ouest | 244 | 24.67 | 103 | 10.41 | 383 | 38.73 | 8225 | 831.65 | 3954 | 399.8 |
| Yukon | 32 | 5.56 | 3 | 0.52 | 18 | 3.13 | 482 | 83.68 | 41 | 7.12 |
Le palmarès des 12 déchets canadiens les plus populaires de 2007
| 2007 Rang | Objet | Nombre ramassé |
| 1 | Cigarettes/ Filtres de Cigarette | 270,756 |
| 2 | Emballages/récipients de nourriture | 106,139 |
| 3 | Bouchons, couvercle | 55,050 |
| 4 | Cannettes | 36,631 |
| 5 | Tasses, plats, fourchettes, couteaux, cuillères | 32,756 |
| 6 | Bouteilles (plastique) 2 litres ou moins | 31,732 |
| 7 | Bouteilles (verre) | 30,390 |
| 8 | Pailles, Bâtonnets à café | 27,994 |
| 9 | aquets de cigarettes/Emballages | 14,864 |
| 10 | Matériaux de construction | 10,820 |
| 11 | Bouées/Flotteurs | 4,523 |
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
