Faits Marquants des Objets Ramassés en 2006
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
<< Année précédente... Année suivante >>
<< Année précédente... Année suivante >>
Déchets Ramassés: Selon la Province et l’Activité d’Origine
| Province | Activités récréatives sur les rivages | Activités sur les voies d’eau et les océans | Activités liées au tabagisme | Immersion des déchets | Soins médicaux-hygiène personnelle | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Alberta | 1097 | 2.27 | 292 | 0.6 | 1800 | 3.73 | 25535 | 52.88 | 19568 | 40.52 |
| Colombie Britannique | 11122 | 3.15 | 2012 | 0.57 | 28206 | 7.99 | 150180 | 42.56 | 161351 | 45.73 |
| Île-Du-Prince-Édouard | 224 | 23.88 | 23 | 2.45 | 508 | 54.16 | 7967 | 849.36 | 3116 | 332.2 |
| Manitoba | 221 | 1.87 | 64 | 0.54 | 538 | 4.54 | 3189 | 26.94 | 945 | 7.98 |
| Nouveau-Brunswick | 669 | 13.5 | 235 | 4.74 | 2348 | 47.37 | 7968 | 160.74 | 2073 | 41.82 |
| Nouvelle-Écosse | 259 | 0.85 | 23 | 0.08 | 269 | 0.88 | 5508 | 18.11 | 2453 | 8.06 |
| Nunavut | 987 | 6.3 | 1252 | 7.99 | 6763 | 43.15 | 13126 | 83.75 | 8293 | 52.91 |
| Ontario | 524 | 0.24 | 127 | 0.06 | 1789 | 0.83 | 9902 | 4.57 | 3331 | 1.54 |
| Québec | 4310 | 42.8 | 1834 | 18.21 | 8854 | 87.92 | 144016 | 1430.15 | 57727 | 573.26 |
| Saskatchewan | 12 | 0.14 | 8 | 0.09 | 355 | 4.12 | 531 | 6.17 | 32 | 0.37 |
| Terre-Neuve et Labrador | 355 | 2.67 | 129 | 0.97 | 620 | 4.66 | 6081 | 45.75 | 2885 | 21.7 |
| Territoires Du Nord-Ouest | 154 | 1.81 | 88 | 1.03 | 1100 | 12.92 | 5794 | 68.07 | 1472 | 17.29 |
| Yukon | 24 | 3.57 | 9 | 1.34 | 122 | 18.13 | 496 | 73.7 | 22 | 3.27 |
Le palmarès des 12 déchets canadiens les plus populaires de 2006
| 2006 Rang | Objet | Nombre ramassé |
| 1 | Cigarettes/ Filtres de Cigarette | 233,817 |
| 2 | Emballages/récipients de nourriture | 103,496 |
| 3 | Bouchons, couvercle | 45,949 |
| 4 | Bouteilles (verre) | 36,518 |
| 5 | Bouteilles (plastique) 2 litres ou moins | 29,236 |
| 6 | Tasses, plats, fourchettes, couteaux, cuillères | 28,546 |
| 7 | Cannettes | 26,535 |
| 8 | Pailles, Bâtonnets à café | 24,134 |
| 9 | Matériaux de construction | 14,654 |
| 10 | aquets de cigarettes/Emballages | 13,036 |
| 11 | Bouées/Flotteurs | 12,747 |
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
