Faits Marquants des Objets Ramassés en 2005
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
<< Année précédente... Année suivante >>
<< Année précédente... Année suivante >>
Déchets Ramassés: Selon la Province et l’Activité d’Origine
| Province | Activités récréatives sur les rivages | Activités sur les voies d’eau et les océans | Activités liées au tabagisme | Immersion des déchets | Soins médicaux-hygiène personnelle | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Alberta | 914 | 2.06 | 202 | 0.45 | 1666 | 3.75 | 26012 | 58.54 | 15644 | 35.2 |
| Colombie Britannique | 9289 | 2.84 | 1258 | 0.38 | 25094 | 7.66 | 142425 | 43.48 | 149512 | 45.64 |
| Île-Du-Prince-Édouard | 193 | 53.76 | 84 | 23.4 | 465 | 129.53 | 3816 | 1062.95 | 568 | 158.22 |
| Manitoba | 191 | 3.73 | 48 | 0.94 | 647 | 12.62 | 1579 | 30.8 | 518 | 10.11 |
| Nouveau-Brunswick | 11 | 0.37 | 30 | 1.01 | 165 | 5.53 | 267 | 8.95 | 3 | 0.1 |
| Nouvelle-Écosse | 87 | 0.75 | 16 | 0.14 | 231 | 1.99 | 1458 | 12.58 | 60 | 0.52 |
| Nunavut | 143 | 0.9 | 399 | 2.5 | 2324 | 14.57 | 5184 | 32.51 | 3539 | 22.19 |
| Ontario | 745 | 0.5 | 182 | 0.12 | 1801 | 1.21 | 8817 | 5.91 | 4402 | 2.95 |
| Québec | 2587 | 15.96 | 1103 | 6.8 | 4708 | 29.05 | 90081 | 555.75 | 50720 | 312.91 |
| Saskatchewan | 1 | 0.01 | 3 | 0.02 | 223 | 1.33 | 126 | 0.75 | 6 | 0.04 |
| Terre-Neuve et Labrador | 506 | 106.3 | 78 | 16.39 | 2762 | 580.25 | 10329 | 2169.96 | 2534 | 532.35 |
| Territoires Du Nord-Ouest | 527 | 28.46 | 157 | 8.48 | 766 | 41.36 | 9943 | 536.88 | 5355 | 289.15 |
| Yukon | 149 | 4.35 | 29 | 0.85 | 30 | 0.88 | 2804 | 81.82 | 415 | 12.11 |
Le palmarès des 12 déchets canadiens les plus populaires de 2005
| 2005 Rang | Objet | Nombre ramassé |
| 1 | Cigarettes/ Filtres de Cigarette | 208,851 |
| 2 | Emballages/récipients de nourriture | 91,273 |
| 3 | Bouchons, couvercle | 36,096 |
| 4 | Bouteilles (verre) | 35,162 |
| 5 | Tasses, plats, fourchettes, couteaux, cuillères | 23,453 |
| 6 | Pailles, Bâtonnets à café | 20,761 |
| 7 | Bouteilles (plastique) 2 litres ou moins | 19,406 |
| 8 | Cannettes | 18,171 |
| 9 | aquets de cigarettes/Emballages | 11,945 |
| 10 | Matériaux de construction | 11,319 |
| 11 | Bouées/Flotteurs | 8,445 |
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
