Faits Marquants des Objets Ramassés en 2004
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
<< Année précédente... Année suivante >>
<< Année précédente... Année suivante >>
Déchets Ramassés: Selon la Province et l’Activité d’Origine
| Province | Activités récréatives sur les rivages | Activités sur les voies d’eau et les océans | Activités liées au tabagisme | Immersion des déchets | Soins médicaux-hygiène personnelle | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Alberta | 642 | 2.6 | 278 | 1.13 | 1130 | 4.58 | 14361 | 58.15 | 8287 | 33.55 |
| Colombie Britannique | 7095 | 2.95 | 1512 | 0.63 | 28578 | 11.88 | 115849 | 48.16 | 87534 | 36.39 |
| Île-Du-Prince-Édouard | 84 | 7.86 | 30 | 2.81 | 635 | 59.4 | 3371 | 315.34 | 152 | 14.22 |
| Manitoba | 44 | 1.03 | 6 | 0.14 | 58 | 1.36 | 541 | 12.66 | 135 | 3.16 |
| Nouveau-Brunswick | 7 | 0.89 | 43 | 5.48 | 128 | 16.33 | 175 | 22.32 | 6 | 0.77 |
| Nouvelle-Écosse | 191 | 3.56 | 35 | 0.65 | 311 | 5.79 | 3308 | 61.58 | 1289 | 23.99 |
| Nunavut | 152 | 0.74 | 65 | 0.32 | 2663 | 12.93 | 1977 | 9.6 | 515 | 2.5 |
| Ontario | 1017 | 0.89 | 288 | 0.25 | 3412 | 2.97 | 13293 | 11.57 | 2581 | 2.25 |
| Québec | 2198 | 16.22 | 1173 | 8.66 | 3848 | 28.39 | 70666 | 521.44 | 37024 | 273.2 |
| Saskatchewan | 35 | 0.27 | 26 | 0.2 | 460 | 3.56 | 505 | 3.91 | 43 | 0.33 |
| Terre-Neuve et Labrador | 498 | 138.72 | 69 | 19.22 | 664 | 184.96 | 8286 | 2308.08 | 4035 | 1123.96 |
| Territoires Du Nord-Ouest | 171 | 3.33 | 27 | 0.53 | 504 | 9.82 | 9129 | 177.81 | 3080 | 59.99 |
| Yukon | 74 | 2.34 | 10 | 0.32 | 28 | 0.89 | 2212 | 70.04 | 834 | 26.41 |
Le palmarès des 12 déchets canadiens les plus populaires de 2004
| 2004 Rang | Objet | Nombre ramassé |
| 1 | Cigarettes/ Filtres de Cigarette | 126,566 |
| 2 | Emballages/récipients de nourriture | 67,041 |
| 3 | Bouchons, couvercle | 28,805 |
| 4 | Bouteilles (verre) | 24,434 |
| 5 | Tasses, plats, fourchettes, couteaux, cuillères | 20,696 |
| 6 | Bouteilles (plastique) 2 litres ou moins | 17,543 |
| 7 | Pailles, Bâtonnets à café | 17,248 |
| 8 | Cannettes | 14,883 |
| 9 | Bouées/Flotteurs | 10,753 |
| 10 | aquets de cigarettes/Emballages | 9,022 |
| 11 | Matériaux de construction | 8,755 |
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
