Faits Marquants des Objets Ramassés en 2003
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
Année suivante >>
Année suivante >>
Déchets Ramassés: Selon la Province et l’Activité d’Origine
| Province | Activités récréatives sur les rivages | Activités sur les voies d’eau et les océans | Activités liées au tabagisme | Immersion des déchets | Soins médicaux-hygiène personnelle | |||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| Alberta | 517 | 1.95 | 142 | 0.54 | 858 | 3.24 | 15316 | 57.87 | 9631 | 36.39 |
| Colombie Britannique | 6690 | 2.54 | 1489 | 0.57 | 19327 | 7.33 | 106284 | 40.33 | 129714 | 49.23 |
| Île-Du-Prince-Édouard | 78 | 13.4 | 159 | 27.32 | 367 | 63.06 | 3112 | 534.71 | 1147 | 197.08 |
| Manitoba | 88 | 1.81 | 28 | 0.58 | 294 | 6.05 | 2078 | 42.73 | 1325 | 27.25 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 18 | 0.47 | 50 | 1.31 | 130 | 3.41 | 4 | 0.1 |
| Nouvelle-Écosse | 168 | 2.33 | 134 | 1.86 | 2101 | 29.2 | 2776 | 38.58 | 2017 | 28.03 |
| Nunavut | 15 | 2.58 | 0 | 0 | 33 | 5.68 | 490 | 84.34 | 43 | 7.4 |
| Ontario | 1783 | 1.85 | 727 | 0.76 | 3629 | 3.77 | 61314 | 63.72 | 28774 | 29.9 |
| Québec | 24 | 0.32 | 4 | 0.05 | 172 | 2.28 | 318 | 4.22 | 64 | 0.85 |
| Saskatchewan | 505 | 5.93 | 60 | 0.71 | 315 | 3.7 | 4827 | 56.72 | 1836 | 21.57 |
| Terre-Neuve et Labrador | 400 | 198.02 | 138 | 68.32 | 465 | 230.2 | 5190 | 2569.31 | 2317 | 1147.03 |
| Yukon | 82 | 2.45 | 7 | 0.21 | 112 | 3.34 | 2851 | 85.05 | 300 | 8.95 |
Le palmarès des 12 déchets canadiens les plus populaires de 2003
| 2003 Rang | Objet | Nombre ramassé |
| 1 | Cigarettes/ Filtres de Cigarette | 157,973 |
| 2 | Emballages/récipients de nourriture | 62,189 |
| 3 | Bouchons, couvercle | 24,432 |
| 4 | Bouteilles (verre) | 20,225 |
| 5 | Tasses, plats, fourchettes, couteaux, cuillères | 16,604 |
| 6 | Pailles, Bâtonnets à café | 15,080 |
| 7 | Bouteilles (plastique) 2 litres ou moins | 14,107 |
| 8 | Cannettes | 12,673 |
| 9 | aquets de cigarettes/Emballages | 9,489 |
| 10 | Matériaux de construction | 7,173 |
| 11 | Bouées/Flotteurs | 3,289 |
*À noter : les poids indiqués ici sont calculés à partir des estimations avancées par les participants
